報酬額
社会保険労務士業務
報酬額はあくまで標準的なもので個別案件の内容が複雑または簡易なものは増減することがあります。
相談料
1時間あたり 5,500円(税込み)
社会保険等手続顧問契約
| 従業員数 | 報酬月額(税込み) |
|---|---|
| 1人~4人 | 5,500円 |
| 5人~9人 | 7,700円 |
| 10人~14人 | 11,000円 |
| 15人~19人 | 16,500円 |
| 20人~24人 | 22,000円 |
| 25人~29人 | 27,500円 |
| 30人以上 | 協 議 |
※上記を目安とし、個別の事情を考慮して報酬月額を決定する。
従業員数は役員、パート社員等も含む。
給与計算顧問契約
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 給与計算 ※1 ※2 | 月額1,100円/人 |
| 賞与計算 | 1,100円/人 |
※1:タイムカード等からの勤怠集計業務も伴う場合は、30%程度の加算とする。
個人ごとの有給休暇の日数管理及び給与明細書に取得日数、残日数表示の場合、30%程度の加算とする。
※2:年末調整、法定調書の業務受託の場合の報酬については、税理士法人から別途請求となる。
労働・社会保険の新規適用
| 規模 | 健康保険・厚生年金保険 報酬額 |
労災保険・雇用保険 報酬額 |
|---|---|---|
| 1人~3人 | 33,000円 | 44,000円 |
| 4人~9人 | 55,000円 | 55,000円 |
| 10人~19人 | 77,000円 | 66,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,100円を加算 | |
※規模欄は被保険者数とする。
健康保険、厚生年金保険の金額は、被保険者資格取得届、扶養届を含む。
労災、雇用保険の金額は、労働保険の概算保険料申告料を含む。
労働・社会保険料の算定、申告
| 規模 | 健康保険 厚生年金保険 算定基礎届 |
労働保険料概算・確定申告 | |
|---|---|---|---|
| 継続事業 | 一括有期事業 | ||
| 1人~5人 | 11,000円 | 11,000円 |
|
| 6人~9人 | 16,500円 | 16,500円 | |
| 10人~15人 | 22,000円 | 22,000円 | |
| 15人~19人 | 27,500円 | 27,500円 | |
| 20人~29人 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 30人~39人 | 38,500円 | 38,500円 | |
| 40人~49人 | 44,000円 | 44,000円 | |
| 50人以上 | 協議 | ||
※規模欄は被保険者数とする。
健康保険、厚生年金保険の月額変更届も、算定基礎届の報酬を準用するが、目安を7割程度とする。
就業規則の作成・変更
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 新規作成(附属諸規程一式) | 165,000円 ~ 275,000円 |
| 新規作成(労働者10人未満の簡易的なもの) | 33,000円 ~ 55,000円 |
| 諸規程作成 ・ 就業規則一部変更 | 別途協議 |
各法に基づく、主な手続き報酬細則
この基準に定める報酬額は、1件または1名についての額とします。
ただし、同時に数件または数名について作成する場合は、減額することがあります。
健康保険、厚生年金保険法
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 賞与等支払届 |
5人まで
以後5人単位で加算額 |
| 被保険者資格得喪届 | 5,500円 |
| 被扶養者増減届 | 5,500円 |
| 傷病手当金請求書 | 1回目 11,000円 2回目以降 5,500円 |
| 出産手当金請求書 | 11,000円 |
| 出産一時金請求書 | 5,500円 |
| 療養費支給申請書 | 5,500円 |
| 高額療養費支給申請書 | 5,500円 |
| 産前産後休業申出書 ※社会保険料免除 | 5,500円 |
| 育児休業申出書 ※社会保険料免除 | 5,500円 |
雇用保険法
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 被保険者資格取得届 | 5,500円 |
| 被保険者資格喪失届 | 3,300円 |
| 被保険者離職証明書 | 5,500円 |
| 高年齢雇用継続給付申請 | 賃金登録時 5,500円 1回目 11,000円 2回目以降 5,500円 |
| 育児休業給付申請 | 賃金登録時 5,500円 1回目 11,000円 2回目以降 5,500円 |
労働者災害補償保険法
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 労働者死傷病報告(休業4日以上) | 11,000円 |
| 療養の給付、費用請求書 | 11,000円 |
| 休業補償給付支給申請書 | 1回目 16,500円 2回目以降 5,500円 |
労働基準法
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 労働者名簿作成 ※1 | 2,200円 |
| 労働条件通知書作成 | 3,300円 |
| 賃金台帳作成 ※2 | 各人別1年間1人分 3,300円 |
| 有給休暇管理簿作成 | 別途協議 |
| 1年単位変形労働時間労使協定 | 11,000円/年 |
| 時間外等労使協定 | 5,500円/年 |
| その他労使協定 | 5,500円 |
※1:社会保険、雇用保険等資格取得届を請求する場合は無料
※2:給与計算事務を受託する場合は無料
国民年金法 ・ 厚生年金保険法
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 老齢年金裁定請求 | 27,500円 |
| 障害年金裁定請求 | 協議 |
| 遺族年金裁定請求 | 協議 |
その他
雇用関連助成金申請
原則受給額の15%を目安とし、その都度協議とする。
その他
記載のない項目については、相談時に協議とさせていただきます。
行政書士業務
建設業手続業務
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 建設業許可申請(県知事許可)(法人新規) | 121,000円 |
| 同 上 (個人新規) | 110,000円 |
| 同 上 (法人更新又は業種追加) | 66,000円 |
| 同 上 (個人更新又は業種追加) | 55,000円 |
| 建設業許可各種変更届 | 協 議 |
| 建設業法第11条変更届(事業年度終了届)(法人) | 38,500円 |
| 同 上 (個人) | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 16,500円 |
| 経営事項審査申請(法人) | 66,000円 |
| 同 上 (個人) | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1自治体あたり) | 22,000円 |
| 建設キャリアアップシステム事業者登録 | 38,500円 |
| 建設キャリアアップシステム技能者登録 | 1人につき 16,500円 |
上記金額は標準的なものであり、内容により増減することがある。
また、申請に伴う印紙代、証紙代等の実費は別途必要となる。
その他
| 業務内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|
| 産廃収集運搬許可申請(県知事許可)(法人新規) | 132,000円 |
| 同 上 (個人新規) | 121,000円 |
| 同 上 (法人更新) | 66,000円 |
| 同 上 (個人更新) | 55,000円 |
| 運輸業の自動車運送事業事業報告 | 33,000円 |
上記金額は標準的なものであり、内容により増減することがある。
また、申請に伴う印紙代、証紙代等の実費は別途必要となる。
